![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | Υλικό νήμα πολυεστέρα για τα ράβοντας νήματα ακατέργαστο άσπρο Dyeable με το ομαλό και χωρίς κόμπους | αριθμήσεις: | 10s/2/3/4/5 12s/1/2/3/4 η δεκαετία του '30 της δεκαετίας του '20/1/2/3/4/6/9 22s/2/3/1/2/3 32s/2/3 η |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Ακατέργαστο λευκό | Σωλήνας: | Πλαστικό ή έγγραφο |
Φως: | Φωτεινός ή ημι θαμπός | Χρήση: | ράβοντας για την κουρτίνα, το γάντι, την ΚΑΠ, το σεντόνι, το κάλυμμα, τα παπούτσια, την τέχνη τέχνης |
Συσκευασία: | Κώνος εγγράφου: 1.67kg/cone, 15cones/bag, 1x20GP=10500KGS, πλαστικός κώνος 1X40HQ=24500KGS: 1.25kg/c | ||
Επισημαίνω: | πολυεστέρας νήματα,100 νήματα από πολυεστέρες |
Η Κίνα περιέστρεψε τα νήματα από πολυεστέρες για τη χρήση Dyeable ραψίματος με OEKO - TEX τυποποιημένο 10s - η δεκαετία του '80
Υλικό νήμα πολυεστέρα για τα ράβοντας νήματα ακατέργαστο άσπρο Dyeable με το ομαλό και χωρίς κόμπους χαρακτηριστικό γνώρισμα
Υλικό | 100% πολυεστέρας | Χρώμα | Ακατέργαστο λευκό |
Χρήση | Ράψιμο | Πιστοποίηση | ISO9001 |
Εφαρμογή |
Ένδυμα, γάντι, ΚΑΠ, κρεβάτι-που καλύπτει με σεντόνι, |
Κύριος |
Συστροφή ανά μετρητή: 500-1200 δύναμη TPM: 7cv% λ. |
Προϊόν |
1, αριθμήσεις: 10s/2/3/4/5 12s/1/2/3/4 η δεκαετία του '30 της δεκαετίας του '20/1/2/3/4/6/9 22s/2/3/1/2/3 32s/2/3 η δεκαετία του '40/1/2/3 η δεκαετία του '50 42s/2 45s/2/1/2/3 52s/2/3 60s/2/3 80s/2/3 | ||
2, TFO και δαχτυλίδι που περιστρέφεται παρεχόμενα | |||
3, υψηλής αντοχής, evenness, φωτεινό, λιγότερες σπασμένες άκρες, χαμηλός-επιμήκυνση, λειτουργία καλά ραψίματος ...... | |||
4, χρησιμοποιούμε την πρώτη ύλη των βερνικωμένων μη συνεχών ινών πολυεστέρα, έτσι το ράβοντας νήμα φαίνεται φωτεινότερο. | |||
5, παρέχουμε το νήμα και στον κώνο εγγράφου και τον πλαστικό κώνο (επίσης στη δεσμίδα). Ο πλαστικός κώνος είναι χαλαρότερος από το ράβοντας νήμα κώνων εγγράφου, αυτό καθιστά το ράβοντας νήμα πιό ευαίσθητο στη χρωστική ουσία. Το νήμα δεσμίδων είναι περισσότερη εξοικονόμηση χώρου. | |||
Λεπτομέρειες συσκευασίας | Κώνος εγγράφου: 1.67kg/cone πλαστικός κώνος: 1.25kg/cone | ||
15 κώνοι σε μια τσάντα πολυπροπυλενίου, το N.W. κάθε τσάντας είναι 25.00KGS. | |||
Κώνος εγγράφου: πλαστικός κώνος 20GP=10500kg 40HQ=24500kg: 20GP=8000kg 40HQ=20000kg |
100% ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥΕΣΤΈΡΕΣ | ||||||||
Αρίθμηση: | 20/2 RW | 20/3 RW | 40/2 RW | 40/3 RW | 50/2 RW | 50/3 RW | 60/2 RW | 60/3 RW |
Length/Kg (μετρητές) | 16935 | 11289 | 33869 | 22583 | 42337 | 28225 | 50800 | 33898 |
Δύναμη (ΣΟ) | 2287 | 3753 | 1100 | 1764 | 860 | 1315 | 685 | 1112 |
Επιμήκυνση (%) | 15.56 | 15.96 | 13.4 | 15.54 | 12.63 | 14.53 | 13.22 | 14.15 |
Συστροφή (ανά μετρητή) | 627 | 444 | 794 | 759 | 828 | 771 | 967 | 817 |
Πολιτισμός επιχείρησης:
-«Η ποιότητα έρχεται πρώτα, και η τεχνολογία πηγαίνει μπροστινή»
Έχουμε εξαγάγει τα αγαθά νημάτων μας σε πολλές χώρες με 6 έτη εμπειρίας. Είμαστε επαγγελματική επιχείρηση στην περιοχή νημάτων.
Είμαστε κατασκευή, έτσι μπορούμε να σας εφοδιάσουμε αγαθά με υψηλό - ποιότητα, μπορούμε να σας εγγυηθούμε αυτή.
Εμφανής χτίζεται με ένα απαντητικό σχεδιάγραμμα, το οποίο το σημαίνει αυτόματα.