![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | 100pct νήματα από πολυεστέρες στο δαχτυλίδι τύπο σωλήνων χρωστικών ουσιών ή σωλήνων εγγράφου | Υλικό: | 100% Πολυεστέρα |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Ακατέργαστο λευκό | Σωλήνας: | Κώνος πλαστικού ή εγγράφου |
Φως: | Φωτεινός ή ημι θαμπός | Χρήση: | ράβοντας για την κουρτίνα, το γάντι, την ΚΑΠ, το σεντόνι, το κάλυμμα, τα παπούτσια, την τέχνη τέχνης |
Συσκευασία: | Κώνος εγγράφου: 1.67kg/cone, 15cones/bag, 1x20GP=10500KGS, πλαστικός κώνος 1X40HQ=24500KGS: 1.25kg/c | αριθμήσεις: | 10s/2/3/4/5 12s/1/2/3/4 η δεκαετία του '30 της δεκαετίας του '20/1/2/3/4/6/9 22s/2/3/1/2/3 32s/2/3 η |
Επισημαίνω: | πολυεστέρας νήματα,100 νήματα από πολυεστέρες |
100pct νήματα από πολυεστέρες στο δαχτυλίδι τύπο σωλήνων χρωστικών ουσιών ή σωλήνων εγγράφου
Υλικό | 100% πολυεστέρας | Χρήση | Χρήση ραψίματος |
Χρώμα | Ακατέργαστο λευκό | Πιστοποίηση | OEKO-TEX & ISO9001 |
Εφαρμογή | ράβοντας για την κουρτίνα, το γάντι, την ΚΑΠ, το σεντόνι, το κάλυμμα, τα παπούτσια, την τέχνη τέχνης κ.λπ. | Κύριος Τεχνικός δείκτης |
Συστροφή ανά μετρητή: 500-1200 δύναμη TPM: 7cv% λ. |
Προϊόν Χαρακτηριστικό |
1, αριθμήσεις: 10s/2/3/4/5 12s/1/2/3/4 η δεκαετία του '30 της δεκαετίας του '20/1/2/3/4/6/9 22s/2/3/1/2/3 32s/2/3 η δεκαετία του '40/1/2/3 η δεκαετία του '50 42s/2 45s/2/1/2/3 52s/2/3 60s/2/3 80s/2/3 | ||
2, TFO και δαχτυλίδι που περιστρέφεται παρεχόμενα | |||
3, υψηλής αντοχής, υψηλή αντοχή, υψηλό evenness, φωτεινός, χωρίς κόμπους, χαμηλός-επιμήκυνση, λειτουργία καλά ραψίματος… | |||
4, χρησιμοποιούμε την πρώτη ύλη των βερνικωμένων μη συνεχών ινών πολυεστέρα, έτσι το ράβοντας νήμα φαίνεται φωτεινό. | |||
5, παρέχουμε τα νήματα από πολυεστέρες και στη βαφή του σωλήνα και του πλαστικού κώνου (επίσης στη δεσμίδα). Ο πλαστικός κώνος είναι χαλαρότερος από ο κώνος εγγράφου, αυτό καθιστά το ράβοντας νήμα πιό ευαίσθητο στη χρωστική ουσία. Το νήμα δεσμίδων είναι περισσότερη εξοικονόμηση χώρου. | |||
Λεπτομέρειες συσκευασίας | Κώνος εγγράφου: 1.67kg/cone πλαστικός κώνος: 1.25kg/cone | ||
15 κώνοι σε μια τσάντα πολυπροπυλενίου, το N.W. κάθε τσάντας είναι 25.00KGS. | |||
Κώνος εγγράφου: 20GP=10500kg 40HQ=24500kg που βάφει το σωλήνα: 20GP=8000kg 40HQ=20000kg |
Τα νήματα από πολυεστέρες μας θα μπορούσαν να παραχθούν και σε πλαστικό/βαφή του σωλήνα, του κώνου εγγράφου και της δεσμίδας. Κατωτέρω σας παρουσιάζουμε φωτογραφίες του πλαστικού νήματος κώνων, εάν θέλετε να δείτε περισσότερες φωτογραφίες του νήματος κώνων εγγράφου ή του νήματος δεσμίδων, παρακαλώ να μας έρθουν σε επαφή με οποτεδήποτε.
Το σύνθημά μας:
-«Η ποιότητα έρχεται πρώτα, και η τεχνολογία πηγαίνει μπροστινή»
Έχουμε την επαγγελματική ομάδα που περιμένει εδώ την έρευνά σας σε 24 ώρες, εάν δεν πήρατε την απάντηση αμέσως, δεν ανησυχείτε, τα comapnions μας είναι στον τρόπο!
Ελπίδα να βοηθήσει και να συνεργαστεί με σας στο εγγύς μέλλον!