![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | Ακατέργαστο άσπρο νήμα 100 νημάτων από πολυεστέρες μη συνεχείς ίνες Yizheng από 10S στη δεκαετία του | Υλικό: | ίνα πολυεστέρα 100% |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Ακατέργαστος άσπρος ή βαμμένος | Σωλήνας: | Πλαστικός κώνος/κώνος/δεσμίδα εγγράφου |
Στυλ: | Δαχτυλίδι που περιστρέφεται/TFO | Χρήση: | Χρήση ραψίματος |
Συσκευασία: | Πλαστικός κώνος: 1.25kg/cone, τσάντα 25kg/woven, 1x20GP=8000KGS, 1X40HQ=20000KGS | αριθμήσεις: | 10S~80S σε 2 ή 3 πτυχές διαθέσιμες |
Επισημαίνω: | νήματα από πολυεστέρες 100%,100 νήματα από πολυεστέρες |
Ακατέργαστο άσπρο νήμα 100 νημάτων από πολυεστέρες μη συνεχείς ίνες Yizheng από 10S στη δεκαετία του '80
Όνομα | 100% νήματα από πολυεστέρες στη βαφή του σωλήνα |
Αριθμήσεις | Αριθμήσεις: 10s/2/3/4/5 12s/2/3/4 20s/2/3/4/6/9 22s/2/3 30s/2/3 32s/2/3 40s/2/3 42s/2 45s/2 50s/2/3 52s/2/3 60s/2/3 80s/2/3 |
Υλικά | Μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα 100% Yizheng |
Κατεύθυνση συστροφής | Συστροφή «Ζ» |
Σπάζοντας δύναμη | 45.87N/50CM κ.λπ. |
Grams/100M | 12.25g κ.λπ. |
Χρήση | χρήση ραψίματος |
Χρώμα | Ακατέργαστα άσπρα ή βαμμένα χρώματα |
Βάρος | 1.25kg/cone ή 1.4175kg/cone ή προσαρμοσμένος |
Κόμβος | κόμβος λιγότερο |
Συσκευασία |
Πλαστικός κώνος/βαφή του σωλήνα: βασικό 1.25kg/cone, κάθε κώνος έχει μια μικρή πλαστική τσάντα, κατόπιν 15 κώνοι σε μια υφαμένη τσάντα ή συσκευασία σύμφωνα με τον πελάτη |
Χρόνος παράδοσης | Περίπου 15~25 ημέρες μετά από λάβετε την κατάθεση |
Αποστολή | Wuhan ή λιμένας της Σαγκάη |
Μπορούμε να προσαρμόσουμε το νήμα σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη, περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ μας έρχονται σε επαφή με |
Τα νήματα από πολυεστέρες μας θα μπορούσαν να παραχθούν και συσκεύασαν και τους δύο σε πλαστικό/τη βαφή του σωλήνα, του κώνου εγγράφου ή της δεσμίδας. Κατωτέρω είναι οι φωτογραφίες του πλαστικού νήματος κώνων, εάν θέλετε τις περισσότερες εικόνες ή πληροφορίες, παρακαλώ έρευνα οποτεδήποτε. Θα μπορούσαμε να παρέχουμε τα ελεύθερα δείγματα επίσης.
Γραμμικός | Η μέση δύναμη CN/50cm≥ | C.V.of ενιαίο yarm CV%≤ | Συστροφή T/10cm (για την αναφορά) | Κατεύθυνση | |
ΝΕ | tex | ζ | |||
20/2 | 29.5*2 | 2100 | 10.0 | 49~62 | |
20/3 | 29.5*3 | 3200 | 8.5 | 40~51 | |
20/4 | 29.5*4 | 4200 | 8.0 |
32~41 |
|
30/2 | 19.7*2 | 1300 | 11.0 | 61~76 | |
30/3 | 19.7*3 | 2100 | 10.0 | 49~62 | |
40/2 | 14.8*2 | 1120 | 11.0 | 60~75 | |
40/3 | 14.8*3 | 1400 | 10.0 | 60~75 | |
50/2 | 11.8*2 | 900 | 13.0 | 82~103 | |
50/3 | 11.8*3 | 1050 | 11.0 | 67~84 | |
60/2 | 9.8*2 | 700 | 13.0 | 90~113 | |
60/3 | 9.8*3 | 1000 | 11.0 | 74~92 |
Το Comapany μας:
Η υπηρεσία μας:
Εδώ είναι μια επαγγελματική ομάδα που αφιερώνει στο εξωτερικό εμπόριο και περιμένοντας την απάντηση της έρευνάς σας σε 24 ώρες στο γραφείο μας, θα απαντήσουμε αμέσως μετά από να ελέγξουμε!
Ελπίζουμε να συνεργαστούμε με σας στο εγγύς μέλλον!