![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | Νήμα 100% Poliester στη δεσμίδα 250g/τη δεσμίδα ακατέργαστο άσπρο Dyeable για το ράψιμο των παπουτσι | Υλικό: | 100% πολυεστέρας (Yizheng) |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Ακατέργαστο λευκό | Ισχύς: | υψηλής αντοχής |
Χρήση: | ράβοντας για τα ενδύματα, τα παπούτσια, την κουρτίνα, το γάντι, την ΚΑΠ, το σεντόνι, το κάλυμμα, την | αριθμήσεις: | 20s/2/3/4/6/9 22s/2/3 30s/2/3 32s/2/3 40s/2/3 42s/2 45s/2 50s/2/3 52s/2/3 60s/2/3 80s/2/3 |
Φως: | Φωτεινός/ημι θαμπός | αγοράς: | Μπανγκλαντές/Πακιστάν/Ινδία/Βιετνάμ/Κορέα/Ιράν κ.λπ. |
Επισημαίνω: | νήματα από πολυεστέρες 100%,100 νήματα από πολυεστέρες |
Νήμα 100% Poliester στη δεσμίδα 250g/τη δεσμίδα ακατέργαστο άσπρο Dyeable για το ράψιμο των παπουτσιών ενδυμάτων
Εμπορικό σήμα | Yuanao |
Υλικό | 100% σταθερή ίνα πολυεστέρα, Yizheng |
Χρώμα | Ακατέργαστος άσπρος/φωτεινός/οπτικός άσπρος/ημι-εξασθενίζει |
Πρότυπος τύπος | το ενιαίο S, συστροφή Ζ |
20s/2/3/4/6/9 22s/2/3 30s/2/3 32s/2/3 40s/2/3 42s/2 45s/2 50s/2/3 52s/2/3 60s/2/3 80s/2/3 | |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Υψηλής αντοχής, evenness, λιγότερες σπασμένες άκρες, χαμηλός-επιμήκυνση, απόδοση καλά ραψίματος |
Τεχνική | TFO/Ring περιστρεμμένος |
Τυποποιημένη συσκευασία: | 0.25KG/HANK 20HANKS/BUNDLE 20BUNDLE/BAG 100KG/BAG |
Εφαρμογή | ράβοντας για τα ενδύματα, τα παπούτσια, κουρτίνα, γάντι, ΚΑΠ, σεντόνι, κάλυμμα, τέχνη τέχνης, τοποθετούν σε σάκκο κοντά, κ.λπ. |
Κάτω από σας θα μπορούσε να δει δύο φωτογραφίες των προϊόντων μας, έχουμε περισσότερους, όχι μόνο φωτογραφίες, αλλά και τα ελεύθερα δείγματα προσφερθε'ντα, ακριβώς μας έρχονται σε επαφή με αμέσως!
Δοκιμή:
100 PCT ΈΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΉΣ ΔΟΚΙΜΉΣ ΝΗΜΆΤΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΈΡΑ YARN/SEWING | ||||||
Αρίθμηση | Βιογραφικό σημείωμα % αρίθμησης | Δύναμη (ΣΟ) | Μέση δύναμη (ΣΟ) | Δύναμη CV% | Twist/10cm (±5) | Νήμα Faults/100000Meters (δαχτυλίδι που περιστρέφεται) |
20/2 | 2.0 | ≥2180 | 2363 | ≤4.5 | 55-60 | 5-38 |
20/3 | 1.8 | ≥3580 | 3760 | ≤6.0 | 42-45 | 6-42 |
22/2 | 2.0 | ≥2050 | 2216 | ≤6.4 | 58-62 | 7-47 |
30/2 | 2.2 | ≥1305 | 1508 | ≤6.6 | 67-72 | 4-36 |
30/3 | 1.8 | ≥2300 | 2473 | ≤6.0 | 57-60 | 6-43 |
32/2 | 2.2 | ≥1350 | 1643 | ≤6.5 | 68-73 | 8-49 |
32/3 | 1.8 | ≥2150 | 2415 | ≤6.0 | 58-62 | 7-50 |
36/2 | 2.2 | ≥1200 | 1350 | ≤6.7 | 70-75 | 6-53 |
40/2 | 2.2 | ≥1008 | 1121 | ≤4.5 | 78-82 | 8-36 |
40/3 | 2.0 | ≥1650 | 1760 | ≤6.4 | 65-68 | 7-37 |
42/2 | 2.2 | ≥766 | 936 | ≤5.5 | 80-84 | 8-45 |
42/3 | 2.0 | ≥1600 | 1733 | ≤6.2 | 65-68 | 7-48 |
45/2 | 2.0 | ≥720 | 894 | ≤6.1 | 84-88 | 6-47 |
50/2 | 2.2 | ≥730 | 860 | ≤6.5 | 86-90 | 7-35 |
50/3 | 2.0 | ≥1300 | 1450 | ≤6.6 | 70-75 | 9-37 |
60/2 | 2.5 | ≥575 | 675 | ≤6.0 | 88-95 | 6-43 |
60/3 | 2.2 | ≥1058 | 1175 | ≤6.1 | 78-82 | 8-42 |
Δύναμη:
1.We είναι κατασκευαστής καθώς επίσης και εμπορική επιχείρηση, που έχει το πλεονέκτημα τιμών.
2.Located στην κωμόπολη Makou της πόλης Hanchuan-μια γνωστή υφαντική ζώνη, με τις abundent πηγές.
2.Could παρέχουν τα ελεύθερα δείγματα.
3.Produce πολλές αριθμήσεις των νημάτων από πολυεστέρες καθώς επίσης και του ράβοντας νήματος, εσείς θα μπορούσαν να έχουν αρκετές επιλογές.
4.Having υψηλή φήμη μεταξύ των πελατών μας στην ποιότητα και της υπηρεσίας.
5.With 10 έτη επαγγελματικού expreience στο κλωστοϋφαντουργικό προϊόν που αρχειοθετείται.
6.We έχουν κατάλληλο καλά.
..... και ούτω καθεξής
Εργοστάσιο:
Καλωσορίστε για να επισκεφτείτε και στέλνοντας την έρευνα σε μας οποτεδήποτε!